Definition
Eine Potenzfunktion hat die allgemeine Form:
\(a \in \mathbb{R}, a \neq 0\) (Koeffizient), \(n \in \mathbb{R}\) (Exponent)
Wichtig: Bei einer Potenzfunktion steht \(x\) in der Basis und der Exponent ist eine Konstante. Bei einer Exponentialfunktion ist es umgekehrt: \(f(x) = a^x\) -- dort steht \(x\) im Exponenten!
Grundformen für \(n = 1, 2, 3, 4\)
Die einfachsten Potenzfunktionen (mit \(a = 1\)) haben folgende Eigenschaften:
| Funktion | Graph | Symmetrie | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| \(f(x) = x\) | Gerade | Punktsymm. zum Ursprung | Lineare Funktion |
| \(f(x) = x^2\) | Normalparabel | Achsensymm. zur y-Achse | Minimum bei \((0|0)\) |
| \(f(x) = x^3\) | Kubische Kurve | Punktsymm. zum Ursprung | Wendepunkt bei \((0|0)\) |
| \(f(x) = x^4\) | Flachere Parabel | Achsensymm. zur y-Achse | Flacher als \(x^2\) nahe 0, steiler für \(|x|>1\) |
| \(x\) | \(x^2\) | \(x^3\) | \(x^4\) |
|---|---|---|---|
| \(-2\) | \(4\) | \(-8\) | \(16\) |
| \(-1\) | \(1\) | \(-1\) | \(1\) |
| \(0\) | \(0\) | \(0\) | \(0\) |
| \(0{,}5\) | \(0{,}25\) | \(0{,}125\) | \(0{,}0625\) |
| \(1\) | \(1\) | \(1\) | \(1\) |
| \(2\) | \(4\) | \(8\) | \(16\) |
Alle Potenzfunktionen mit \(a = 1\) gehen durch die Punkte \((0|0)\) und \((1|1)\).
Einfluss des Koeffizienten \(a\)
Der Koeffizient \(a\) verändert den Graphen der Potenzfunktion:
\(|a| > 1\): Der Graph wird in y-Richtung gestreckt (schmaler/steiler).
\(0 < |a| < 1\): Der Graph wird in y-Richtung gestaucht (breiter/flacher).
\(a < 0\): Der Graph wird an der x-Achse gespiegelt.
\(f(x) = 2x^2\): doppelt so steil wie \(x^2\) → \(f(1) = 2\), \(f(2) = 8\)
\(g(x) = \frac{1}{2}x^2\): halb so steil → \(g(1) = 0{,}5\), \(g(2) = 2\)
\(h(x) = -x^2\): nach unten geöffnet → \(h(1) = -1\), \(h(2) = -4\)
Definitionsmenge und Wertemenge
Die Definitions- und Wertemenge hängt vom Exponenten ab:
| Typ | Beispiel | \(D\) | \(W\) (für \(a > 0\)) |
|---|---|---|---|
| Gerader Exponent \(n > 0\) | \(x^2, x^4\) | \(\mathbb{R}\) | \([0, +\infty)\) |
| Ungerader Exponent \(n > 0\) | \(x^3, x^5\) | \(\mathbb{R}\) | \(\mathbb{R}\) |
| Negativer Exponent | \(x^{-1}, x^{-2}\) | \(\mathbb{R} \setminus \{0\}\) | \(\mathbb{R} \setminus \{0\}\) bzw. \((0,+\infty)\) |
| Bruch-Exponent \(\frac{1}{2}\) | \(\sqrt{x}\) | \([0, +\infty)\) | \([0, +\infty)\) |
Tipp: Für \(|x| < 1\) gilt: Je höher der Exponent, desto näher liegt der Funktionswert bei 0. Für \(|x| > 1\) gilt: Je höher der Exponent, desto größer der Funktionswert.
Übungen
Welchen Wert hat \(f(x) = x^4\) an der Stelle \(x = -1\)?
Durch welche Punkte gehen alle Potenzfunktionen \(f(x) = x^n\) (mit \(n \geq 1\))?
Welche Aussage über \(f(x) = 3x^2\) im Vergleich zu \(g(x) = x^2\) stimmt?
Welche Wertemenge hat \(f(x) = -2x^2\)?
Für \(0 < x < 1\): Welche Reihenfolge ist richtig (vom größten zum kleinsten Wert)?