Längeneinheiten
| Einheit | Umrechnung |
|---|---|
| 1 km | = 1000 m |
| 1 m | = 10 dm = 100 cm |
| 1 dm | = 10 cm |
| 1 cm | = 10 mm |
Flächeneinheiten
| Einheit | Umrechnung |
|---|---|
| 1 km² | = 100 ha |
| 1 ha | = 100 a = 10.000 m² |
| 1 a | = 100 m² |
| 1 m² | = 100 dm² = 10.000 cm² |
Volumen und Hohlmaße
| Einheit | Umrechnung |
|---|---|
| 1 m³ | = 1000 dm³ = 1000 Liter |
| 1 dm³ | = 1 Liter = 1000 ml |
| 1 cm³ | = 1 ml |
Masseneinheiten
| Einheit | Umrechnung |
|---|---|
| 1 t | = 1000 kg |
| 1 kg | = 1000 g |
| 1 g | = 1000 mg |
💡 Merke: Bei Flächen × 100, bei Volumen × 1000 pro Stufe!
Übungen
Teste jetzt dein Wissen mit interaktiven Aufgaben!
Aufgabe 1Leicht
Wie viele cm sind 2,5 m?
Aufgabe 2Mittel
Wie viele m² sind 3 ha?
Aufgabe 3Mittel
Wie viele Liter sind 2500 ml?
Dein Ergebnis
0 / 3 richtig